YOU?RE ALL THAT I WANT (from the KISS CD "UNMASKED")
--------------------
Transcribed by Emil Ortenmark, emil@kissasylum.com
Standard tuning
Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
() = Dive wbar
(/) = Release wbar
Tp = Tap wplectrum
Rhythm Fig. 1
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--0------0--------0------0--------0----0----------|
E|------------3--0------------3--0------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--5------4------2---------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 2
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--3-------------3-----5-------------5-------------|
E|-------------3-----3-------------5-----0----------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--0------0--------0------0--------0----0----------|
E|------------3--0------------3--0------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------3--------------------5--------------|
A|-----------------3--------------------5--3--------|
E|--1------1----------1--3------3-------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--5--0--|
E|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--3-------------3-----5-------------5-------------|
E|-------------3-----3-------------5-----0----------|
G|--------------------------------------------------|
D|---------------3---------------------5------------|
A|------------------3---------------------5---------|
E|--1--1----1----------1--3--3----3----------3------|
G|--------------------------------------------------|
D|---------------3--------2--2--0--0----------------|
A|------------------3-----------------3--3--2--2----|
E|--1--1----1----------1----------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------5------5----------------|
A|--5--5--5--5--5--5--5--5----------------5---------|
E|--------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 3
G|--------------------------------------------------|
D|------------7-7----7---------------7-7----7-------|
A|--0----0--------0-----0--0----0--------0-----0----|
E|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|------------7-7----7----------7----7-7----7-------|
A|--0----0--------0----------------------0-----0----|
E|----------------------2--3------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|------------7-7----7---------------7-7----7-------|
A|--0----0--------0-----0--0----0--------0-----0----|
E|--------------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|------------7-7----7------------------------------|
A|--0----0--------0-----0---------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 4a
G|--------------------------------------------------|
D|--7--7----7---------------------------------------|
A|-----------------7-------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 4b
G|--------------------------------------------------|
D|--7-----7--7--------------------------------------|
A|-----0--------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 5
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-----------2----------3--------5------------------|
E|--3-----------------------------------------------|
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--3--------2--------5--5--5--5--5--5--5--5--5-----|
E|--------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 6
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------5------4------2---------|
A|--0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------|
E|--------------------------------------------------|
< - - - - 2x - - - - - >
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------5------4------2/--------|
A|--0--0--0--0--0--0--0--0--------------------------|
E|--------------------------------------------------|
< - - - - 2x - - - - - >
G|--12------11------9-------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Riff 1
G|----12p-11------14--------------------------------|
D|------------12------------------------------------|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
Rabu, 04 April 2012
Learn Music: Youre All That I Want bass tab - Kiss tabs
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar