LOVE'S A SLAP IN THE FACE (from the KISS CD "HOT IN THE SHADE")
--------------------
Transcribed by Emil Ortenmark, emil@kissasylum.com
Standard tuning
Comments: Gene probably has the record of having the most long song titles
on a single KISS album. But then again, he balanced that with two one-word
titles so... This bass part is serious. Gene felt the need to bring out
some old moves and add plenty of little high register fills. Kind of a
text-book of playing over changes in rock, this is pentatonic for days.
Key:
/ = slide up
= slide down
b = bend (whole step)
b^ = bend (1/2 step)
b^^ = bend (1 1/2 steps)
pb = pre-bend
r = release-bend
t = tap with righthand finger
h = hammer-on
p = pull-off
~ = Vibrato
* = Natural Harmonic
#(#) = Trill
** = Artificial Harmonic
x = Dead notes (no pitch)
P.M. = Palm mute (- -> underneath indicates which notes)
() = Dive wbar
(/) = Release wbar
Tp = Tap wplectrum
Rhythm Fig. 1
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--4--4--4--4--4--4--4--2-----4--4--4--4--2-------|
E|--------------------------------4----------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--2--2--2--2--2--2--2--2----4-----------------2--------|
E|-------------------------------0--0--2--2--4-----------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--2--4--4--4--4--4--4--2-----4--4--4--4--2-------|
E|--------------------------------4----------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--2--2--2-----2--------2----4--4--4--4--2--------------|
E|-----------2-----2--4----------------------4-----------|
Rhythm Fig. 2
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--------------0--0--2--4----4--4--4--2h4-2-------------|
E|--2--2--4--4--------------------------------4--2-------|
< - - - - - - - - - - 2x - - - - - - - - - - - >
End 1
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0---------------7--7--7--7--7--7--7--7-----------|
E|--------4----2----0------------------------------------|
End 2
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0--0--0--0--4--5--7----7--5h7-7--5h7-7--7--------|
E|-------------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 3
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|---------0h2-----------------------------0--2/---------|
E|--0--------------------------------0--0----------------|
Rhythm Fig. 4a
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--------------2--4--4--4--------------2--4-------|
E|--------2--2--4--4--------------2--2--4--4-------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0----------------4--4--4----------2----4----------|
E|--------4----2--2--0-----------2----4------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|-------------------------------------------------------|
E|--2--2--2--2--2--2--2--2--5--5--5--5--5--5--5/-17-----|
G|-----------4h6--------------------4h6-4----------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--4----------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 4b
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--16--16------------14----16--16--16------------14----|
E|----------14--16----------------------14--16-----------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0----------------4--4--4----------2----4----------|
E|--------4----2--2--0-----------2----4------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|--------------------------------------7--7--7----------|
A|-----------------------------------------------0-------|
E|--2--2--2--2--2--2--2--2/-5--5--5--5-------------------|
End 1
G|-----------4h6---------------------4h6-4---------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--4----------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
End 2
G|-------------------------------9------11p-9------------|
D|----------/11~-------------11-----11---------11-------|
A|--4--4--4----------------------------------------------|
E|-------------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 5
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0-----------------2----2--0--0--------------------|
E|--------4--4--2--0--2----------------4--2--4-----------|
End 1
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--2h4-4--2h4-4--4--4--2h4-4--4--2----4--2--------|
E|-------------------------------------------------------|
End 2
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--------------2--4----4--4--2----4--2------------|
E|--------2--2--4--4-------------------------------------|
End 3
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--------------2--4----4--------------2--4--------|
E|--------2--2--4--4-------------2--2--4--4--------------|
End 4
G|-------------------------------------------------------|
D|-----------------------------2h4-4----2h4-4--4---------|
A|------------------------------------------------2------|
E|--2--2--2--2--2--2--2--2--2----------------------------|
Rhythm Fig. 6
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--2----4--2-----4----4--2--x-x-2h4-2-----2-------|
E|-------------------4------------------------4----------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|----2--2--2--2--2--2-----2----4--4-----------2---------|
E|----------------------4-------------0--2--4------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--4--4--2--x-x-2h4-2-----2h4---4--2---x-4--2-----2-----|
E|----------------------4-----------------------4--------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|----2--0-------------2----4--4----2h4-2----------------|
E|------------4--2--4----------------------4-------------|
Rhythm Fig. 7
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--------------0--0--2--4----4--4--4--2h4-2-------------|
E|--2--2--4--4--------------------------------4--2-------|
G|-------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------2--------------|
A|--------------0--0--2--4----4--4--4--4-----4--0--------|
E|--2--2--4--4-------------------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|----0--0--0--0--4--5--7----7--7--7--7--7--7-----------|
E|-------------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 8
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0-----------------2----2--0--0-----------4--------|
E|--------4--4--2--0--2----------------4--2--4-----------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------2-----------------------------------------------|
A|----4-------4--2-------0--0-----------------2----------|
E|------------------4----------4--4--2--0--2-------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------9------11p-9------------|
A|----2--0--0-----------4---/11-----11---------11-------|
E|-------------4--2--4-----------------------------------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0-----------------2----2--0--0-----------4--------|
E|--------4--4--2--0--2----------------4--2--4-----------|
G|-------------------------------------------------------|
D|----------------------14----------14-----/18--18--18--|
A|----4--4/-16--16--16------16--16------16---------------|
E|-------------------------------------------------------|
Rhythm Fig. 9
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|--0--0-----------------2----2--0--0-----------4--------|
E|--------4--4--2--0--2----------------4--2--4-----------|
G|-------------------------------------------------------|
D|-------------------------------------------------------|
A|----4--------------2-----------------------------------|
E|-------0--0--2--4--------------------------------------|
Rabu, 06 Juni 2012
Learn Music: Loves A Slap In The Face bass tab - Kiss tabs
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar